Découpage Territorial
ORGANISATION TERRITORIALE
Provinces | Départements | Communes | Districts | Cantons | Regroupements de villages | Villages |
G1 : Estuaire | 4 | 7 | 0 | 13 | 65 | 186 |
G2 : Haut-Ogooué | 11 | 12 | 3 | 26 | 158 | 597 |
G3 : Moyen-Ogooué | 2 | 2 | 3 | 11 | 41 | 150 |
G4 : Ngounié | 9 | 9 | 3 | 32 | 178 | 436 |
G5 : Nyanga | 6 | 6 | 2 | 18 | 75 | 154 |
G6 : Ogooué-Ivindo | 4 | 4 | 4 | 19 | 76 | 170 |
G7 : Ogooué-Lolo | 4 | 4 | 4 | 14 | 114 | 373 |
G8 : Ogooué-Maritime | 3 | 3 | 2 | 10 | 46 | 112 |
G9 : Woleu-Ntem | 5 | 5 | 5 | 21 | 216 | 577 |
Total (9) | 48 | 52 | 26 | 164 | 969 | 2743 |
Source : DGAT Mai 2016.
9 provinces ; 48 départements ; 52 communes ; 26 districts ; 164 cantons ; 969 regroupements de villages ; 2743 villages.
Cf : Découpage administratif : loi N° 14/96 du 15 Avril 1996 portant réorganisation territoriale de la République Gabonaise.